LSG voltooit trilogie
geplaatst op: ma 06 april 2009 om: 20:02 u.
Om in het bestuur van de grootste van de Leidse Schaakbond te komen, moet je van goeden huize komen. Het gerucht gaat, dat je minstens 2200 ratingpunten moet hebben, wil je in het bestuur van LSG zitting kunnen krijgen.
Dit jaar organiseerde de Schaakvereniging Leiderdorp voor de derde keer het besturentoernooi. Wij traden met het gehele bestuur aan voor het eerst in Tamarco. Er werd gezellig rapid geschaakt, gekletst, gegeten en gedronken. De nieuwe cordinator van het Servicepunt West , Geurt Jan vd Meiden legde een en ander uit over Playchess wat door de KNSB in de markt gezet wordt. Gert Both praatte ons bij over de laatste ontwikkelingen, bijvoorbeeld dat de KNSB schaken als A-sport aangemerkt wil hebben. Daarom gaan we misschien samen met de dambond en andere denksporters. Sja
LSG trad dit jaar aan met twee teams en werd, het is traditie geworden, eerste en tweede. Even leek AAS nog hoge ogen te gooien (Ben de Leur verkeerde in bloedvorm), maar echt spannend werd het nooit. Het vlaggenschip van Leiderdorp ging door het leven als subtopper, maar echt pottenbreken konden we niet.
Hieronder de uitslagen de fotos van de familie Hortensius.
Sportieve bestuurlijke groet, Jeroen Abbes
Besturentoernooi 2009
Eindstand na ronde 6
| Nr | Naam | Score | WP | SB |
| 1 | LSG 1 (Adinda+Rudy) | 11 (10.5) | 47 | 43,00 |
| 2 | LSG 2 (Arjen+Geralt) | 9 (7.5) | 47 | 32,00 |
| 3 | AAS (Ben+Aldert-Jan) | 8 (8.5) | 43 | 25,00 |
| 4 | Voorschoten (Ruurd+Roderic) | 8 (8.0) | 34 | 14,00 |
| 5 | Zwarte Pion (Willem+Stefan) | 8 (7.5) | 41 | 22,00 |
| 6 | LeiSB (Gert+Wout) | 7 (7.0) | 37 | 15,00 |
| 7 | Leiderdorp 1 (Edwin+Joost) | 7 (6.5) | 41 | 17,00 |
| 8 | Utile Dulci (Dennis+Jan) | 7 (6.5) | 30 | 12,50 |
| 9 | ASC 1 (Clement+Alexander) | 5 (5.5) | 33 | 7,50 |
| 10 | Philidor (Erwin+Sebastiaan) | 5 (5.0) | 34 | 7,00 |
| 11 | Leiderdorp 2 (Jack+Kees) | 5 (4.5) | 34 | 7,00 |
| 12 | D Noteboom (Arjan+Erik) | 4 (5.0) | 32 | 6,50 |
| 13 | Toren/Leithen (Marco+Carel) | 4 (5.0) | 30 | 5,50 |
| 14 | Leiderdorp 3 (Jeroen+Tom) | 4 (4.5) | 29 | 4,50 |
| 15 | ASC 2 (Fried+Henk) | 4 (4.5) | 28 | 4,50 |









