Herfstcompetitie 09-10
geplaatst op: zo 20 september 2009 om: 00:31 u.
Kees stond 2 punten achter op Michael en moest dus sowieso winnen om nog kans te maken op de titel. Matteo kwam in de opening al in de problemen, kwam een stuk en een pion achter, won later weer een stuk terug, maar moest zich uiteindelijk in het eindspel gewonnen geven. Michael wist nu wat hem te doen stond, want alleen winst zou hem de titel brengen. Het werd een spannende partij tegen Rieks die materiaal achter kwam, maar wel kon binnendringen met zijn toren. Michael hield echter zijn hoofd koel en ging doorlopen met zijn 2 verbonden vrijpionnen. Als Rieks zelf de aanval had gekozen was het mogelijk nog remise geworden, maar nu kon hij promotie niet voorkomen en won Michael deze spannende partij. Daarmee werd hij met 2 punten voorsprong Herfstkampioen van de B-groep!
Eindstand groep A na ronde 14:
| Pos | Name | Score | Rtg | TPR | IRtg |
| 1 | Nick Hortensius | 52 | 2111 | 2194 | 2086 |
| 2 | Niels van Splunter | 43 | 1973 | 2170 | 1950 |
| 3 | Gert-Michiel de Niet | 43 | 2077 | 1906 | 2116 |
| 4 | Lisa Hortensius | 42 | 1969 | 1988 | 1967 |
| 5 | Edwin Poels | 41 | 1896 | 2070 | 1856 |
| 6 | Giel van Rijn | 41 | 1970 | 1961 | 1969 |
| 7 | Tim Kies | 41 | 1771 | 1851 | 1748 |
| 8 | Martijn Otten | 39 | 1826 | 1986 | 1807 |
| 9 | Marc Roozendaal | 39 | 1892 | 1912 | 1886 |
| 10 | Mats van Lit | 39 | 1620 | 1730 | 1603 |
| 11 | Joost Vermeend | 38 | 1995 | 1803 | 2014 |
| 12 | Myrre Hortensius | 38 | 1708 | 1746 | 1702 |
| 13 | Wim Kentstra | 37 | 1873 | 1863 | 1875 |
| 14 | Willemijn de Voogt | 36 | 1666 | 1635 | 1674 |
| 15 | Kart Laan | 35 | 1703 | 1890 | 1682 |
| 16 | Rowan van Dijk | 35 | 1513 | 1555 | 1504 |
| 17 | Mart Hortensius | 35 | 1684 | 1602 | 1698 |
| 18 | Tony van Dijk | 34 | 1712 | 1674 | 1713 |
| 19 | Joop Kooijman | 33 | 1718 | 1603 | 1724 |
| 20 | Ivo Lucas | 33 | 1769 | 1642 | 1800 |
| 21 | Friso van Bokhorst | 31 | 1692 | 1692 | 1692 |
| 22 | Martin Glimmerveen | 31 | 1966 | 1737 | 1979 |
| 23 | Onno Verbaken | 30 | 2041 | 2041 | 2041 |
| 24 | Arjen van Splunter | 29 | 2030 | 2030 | 2030 |
| 25 | Luuk van Rijn | 29 | 1930 | 1930 | 1930 |
| 26 | Corniel Nobel | 29 | 1725 | 1553 | 1736 |
| 27 | Paul Hooijmans | 29 | 1817 | 1428 | 1840 |
| 28 | Erwin de Rouwe | 29 | 1706 | 1604 | 1730 |
Uitslagen groep A ronde 14:
| 1 | Gert-Michiel de Niet | - | Giel van Rijn | 1-0 |
| 2 | Mart Hortensius | - | Lisa Hortensius | 0-1 |
| 3 | Tim Kies | - | Myrre Hortensius | 1-0 |
| 4 | Willemijn de Voogt | - | Joost Vermeend | 0,5-0,5 |
| 5 | Mats van Lit | - | Ivo Lucas | 1-0 |
Eindstand groep B na ronde 14:
| Pos | Name | Score | Rtg | TPR | IRtg |
| 1 | Michael Bekker | 55 | 1454 | 1667 | 1375 |
| 2 | Kees Hortensius | 53 | 1587 | 1679 | 1557 |
| 3 | Yvar Verseef | 45 | 1598 | 1550 | 1606 |
| 4 | Joris Pries | 45 | 1493 | 1483 | 1492 |
| 5 | Konrad Ninikashvilli | 44 | 1506 | 1501 | 1504 |
| 6 | Yvo Verseef | 41 | 1555 | 1452 | 1591 |
| 7 | Martijn Vonk | 39 | 1301 | 1389 | 1265 |
| 8 | Aat Smits | 39 | 1451 | 1384 | 1468 |
| 9 | Wim Bekker | 38 | 1207 | 1380 | 1142 |
| 10 | Dick Hilarius | 38 | 1372 | 1440 | 1363 |
| 11 | Arjen Peijen | 38 | 1386 | 1398 | 1382 |
| 12 | Jan Willem de Voogt | 37 | 1392 | 1519 | 1372 |
| 13 | Bart van Waas | 34 | 1336 | 1308 | 1345 |
| 14 | Rieks van Reenen | 33 | 1242 | 1253 | 1242 |
| 15 | Jack van Slingerland | 32 | 1581 | 1431 | 1589 |
| 16 | Ruud Roozendaal | 32 | 1504 | 1300 | 1566 |
| 17 | Jeroen Abbes | 31 | 1624 | 1321 | 1631 |
| 18 | Matteo Pisano | 31 | 1361 | 1225 | 1397 |
| 19 | Joram Linder | 30 | 1360 | 1277 | 1368 |
| 20 | Roen de Koning | 30 | 1273 | 1125 | 1296 |
| 21 | Martijn Zuiddam | 29 | 1403 | 1403 | 1403 |
| 22 | Tom de Boer | 29 | 1366 | 1366 | 1366 |
| 23 | Jaap Riemens | 26 | 1289 | 1101 | 1321 |
Uitslagen groep B ronde 14:
| 1 | Rieks van Reenen | - | Michael Bekker | 0-1 |
| 2 | Kees Hortensius | - | Matteo Pisano | 1-0 |
| 3 | Joris Pries | - | Roen de Koning | 1-0 |
| 4 | Aat Smits | - | Yvo Verseef | 0-1 |
| 5 | Jan Willem de Voogt | - | Martijn Vonk | 1-0 |
| 6 | Wim Bekker | - | Arjen Peijen | 0-1 |
Stand groep A na ronde 13 (22 dec):
| Pos | Name | Score | Rtg | TPR | IRtg |
| 1 | Nick Hortensius | 48 | 2111 | 2194 | 2086 |
| 2 | Niels van Splunter | 41 | 1973 | 2170 | 1950 |
| 3 | Giel van Rijn | 40 | 1976 | 1997 | 1969 |
| 4 | Edwin Poels | 39 | 1896 | 2070 | 1856 |
| 5 | Gert-Michiel de Niet | 38 | 2071 | 1847 | 2116 |
| 6 | Lisa Hortensius | 37 | 1966 | 1950 | 1967 |
| 7 | Martijn Otten | 37 | 1826 | 1986 | 1807 |
| 8 | Marc Roozendaal | 37 | 1892 | 1912 | 1886 |
| 9 | Myrre Hortensius | 37 | 1717 | 1797 | 1702 |
| 10 | Tim Kies | 36 | 1762 | 1826 | 1748 |
| 11 | Wim Kentstra | 35 | 1873 | 1863 | 1875 |
| 12 | Joost Vermeend | 35 | 2002 | 1848 | 2014 |
| 13 | Mart Hortensius | 34 | 1688 | 1606 | 1698 |
| 14 | Mats van Lit | 34 | 1605 | 1620 | 1603 |
| 15 | Kart Laan | 33 | 1703 | 1890 | 1682 |
| 16 | Rowan van Dijk | 33 | 1513 | 1555 | 1504 |
| 17 | Willemijn de Voogt | 33 | 1658 | 1557 | 1674 |
| 18 | Tony van Dijk | 32 | 1712 | 1674 | 1713 |
| 19 | Ivo Lucas | 32 | 1784 | 1713 | 1800 |
| 20 | Joop Kooijman | 31 | 1718 | 1603 | 1724 |
| 21 | Friso van Bokhorst | 29 | 1692 | 1692 | 1692 |
| 22 | Martin Glimmerveen | 29 | 1966 | 1737 | 1979 |
| 23 | Onno Verbaken | 28 | 2041 | 2041 | 2041 |
| 24 | Arjen van Splunter | 27 | 2030 | 2030 | 2030 |
| 25 | Luuk van Rijn | 27 | 1930 | 1930 | 1930 |
| 26 | Corniel Nobel | 27 | 1725 | 1553 | 1736 |
| 27 | Paul Hooijmans | 27 | 1817 | 1428 | 1840 |
| 28 | Erwin de Rouwe | 27 | 1706 | 1604 | 1730 |
Uitslagen groep A:
| 1 | Nick Hortensius | - | Edwin Poels | 1-0 |
| 2 | Giel van Rijn | - | Mats van Lit | 1-0 |
| 3 | Lisa Hortensius | - | Tim Kies | 1-0 |
| 4 | Ivo Lucas | - | Mart Hortensius | 0,5-0,5 |
| 5 | Tony van Dijk | - | Willemijn de Voogt | 0,5-0,5 |
Uitslag wedstrijd met A- en B-speler:
| 1 | Rowan van Dijk | - | Konrad Nihikashvili | 1-0 |
Stand groep B:
| Pos | Name | Score | Rtg | TPR | IRtg |
| 1 | Michael Bekker | 50 | 1448 | 1663 | 1375 |
| 2 | Kees Hortensius | 48 | 1582 | 1661 | 1557 |
| 3 | Yvar Verseef | 43 | 1598 | 1550 | 1606 |
| 4 | Konrad Ninikashvili | 42 | 1506 | 1501 | 1504 |
| 5 | Joris Pries | 40 | 1488 | 1468 | 1492 |
| 6 | Aat Smits | 38 | 1458 | 1404 | 1468 |
| 7 | Martijn Vonk | 38 | 1308 | 1422 | 1265 |
| 8 | Wim Bekker | 37 | 1211 | 1412 | 1142 |
| 9 | Dick Hilarius | 36 | 1372 | 1440 | 1363 |
| 10 | Yvo Verseef | 36 | 1549 | 1411 | 1591 |
| 11 | Arjen Peijen | 33 | 1382 | 1386 | 1382 |
| 12 | Jan Willem de Voogt | 32 | 1385 | 1487 | 1372 |
| 13 | Bart van Waas | 32 | 1336 | 1308 | 1345 |
| 14 | Rieks van Reenen | 32 | 1249 | 1303 | 1242 |
| 15 | Jack van Slingerland | 30 | 1581 | 1431 | 1589 |
| 16 | Ruud Roozendaal | 30 | 1504 | 1300 | 1566 |
| 17 | Matteo Pisano | 30 | 1366 | 1237 | 1397 |
| 18 | Jeroen Abbes | 29 | 1624 | 1321 | 1631 |
| 19 | Roen de Koning | 29 | 1277 | 1146 | 1296 |
| 20 | Joram Linder | 28 | 1360 | 1277 | 1368 |
| 21 | Martijn Zuiddam | 27 | 1403 | 1403 | 1403 |
| 22 | Tom de Boer | 27 | 1366 | 1366 | 1366 |
| 23 | Jaap Riemens | 24 | 1289 | 1101 | 1321 |
Uitslagen groep B:
| 1 | Bart van Waas | - | Michael Bekker | 0-1 |
| 2 | Yvo Verseef | - | Kees Hortensius | 0-1 |
| 3 | Martijn Vonk | - | Yvar Verseef | 1-0 |
| 4 | Arjen Peijen | - | Joris Pries | 1-0 |
| 5 | Jan Willem de Voogt | - | Wim Bekker | 1-0 |
Stand groep A na ronde 12 (15 dec):
| Pos | Name | Score | Rtg | TPR | IRtg |
| 1 | Nick Hortensius | 43 | 2106 | 2192 | 2086 |
| 2 | Niels van Splunter | 39 | 1973 | 2170 | 1950 |
| 3 | Edwin Poels | 38 | 1900 | 2139 | 1856 |
| 4 | Gert-Michiel de Niet | 36 | 2071 | 1847 | 2116 |
| 5 | Giel van Rijn | 35 | 1974 | 1992 | 1969 |
| 6 | Martijn Otten | 35 | 1826 | 1986 | 1807 |
| 7 | Marc Roozendaal | 35 | 1892 | 1912 | 1886 |
| 8 | Tim Kies | 35 | 1766 | 1856 | 1748 |
| 9 | Myrre Hortensius | 35 | 1717 | 1797 | 1702 |
| 10 | Joost Vermeend | 33 | 2002 | 1848 | 2014 |
| 11 | Wim Kentstra | 33 | 1873 | 1863 | 1875 |
| 12 | Mats van Lit | 33 | 1607 | 1647 | 1603 |
| 13 | Lisa Hortensius | 32 | 1962 | 1883 | 1967 |
| 14 | Kart Laan | 31 | 1703 | 1890 | 1682 |
| 15 | Mart Hortensius | 31 | 1685 | 1539 | 1698 |
| 16 | Willemijn de Voogt | 30 | 1657 | 1511 | 1674 |
| 17 | Tony van Dijk | 29 | 1713 | 1713 | 1713 |
| 18 | Joop Kooijman | 29 | 1718 | 1603 | 1724 |
| 19 | Ivo Lucas | 29 | 1787 | 1714 | 1800 |
| 20 | Rowan van Dijk | 28 | 1513 | 1555 | 1504 |
| 21 | Friso van Bokhorst | 27 | 1692 | 1692 | 1692 |
| 22 | Martin Glimmerveen | 27 | 1966 | 1737 | 1979 |
| 23 | Onno Verbaken | 26 | 2041 | 2041 | 2041 |
| 24 | Arjen van Splunter | 25 | 2030 | 2030 | 2030 |
| 25 | Luuk van Rijn | 25 | 1930 | 1930 | 1930 |
| 26 | Corniel Nobel | 25 | 1725 | 1553 | 1736 |
| 27 | Paul Hooijmans | 25 | 1817 | 1428 | 1840 |
| 28 | Erwin de Rouwe | 25 | 1706 | 1604 | 1730 |
Uitslagen groep A ronde 12:
| 1 | Edwin Poels | - | Giel van Rijn | 1-0 |
| 2 | Gert-Michiel de Niet | - | Marc Roozendaal | 0,5-0,5 |
Stand groep B na ronde 12:
| Pos | Name | Score | Rtg | TPR | IRtg |
| 1 | Michael Bekker | 45 | 1438 | 1649 | 1375 |
| 2 | Kees Hortensius | 43 | 1571 | 1615 | 1557 |
| 3 | Yvar Verseef | 42 | 1615 | 1659 | 1606 |
| 4 | Joris Pries | 39 | 1501 | 1512 | 1492 |
| 5 | Konrad Ninikashvilli | 39 | 1506 | 1501 | 1504 |
| 6 | Wim Bekker | 36 | 1216 | 1450 | 1142 |
| 7 | Aat Smits | 36 | 1458 | 1404 | 1468 |
| 8 | Yvo Verseef | 35 | 1560 | 1436 | 1591 |
| 9 | Dick Hilarius | 34 | 1372 | 1440 | 1363 |
| 10 | Martijn Vonk | 33 | 1291 | 1369 | 1265 |
| 11 | Bart van Waas | 31 | 1345 | 1350 | 1345 |
| 12 | Rieks van Reenen | 30 | 1249 | 1303 | 1242 |
| 13 | Jack van Slingerland | 28 | 1581 | 1431 | 1589 |
| 14 | Ruud Roozendaal | 28 | 1504 | 1300 | 1566 |
| 15 | Matteo Pisano | 28 | 1366 | 1237 | 1397 |
| 16 | Arjen Peijen | 28 | 1369 | 1319 | 1382 |
| 17 | Jan Willem de Voogt | 27 | 1381 | 1484 | 1372 |
| 18 | Jeroen Abbes | 27 | 1624 | 1321 | 1631 |
| 19 | Roen de Koning | 27 | 1277 | 1146 | 1296 |
| 20 | Joram Linder | 26 | 1360 | 1277 | 1368 |
| 21 | Martijn Zuiddam | 25 | 1403 | 1403 | 1403 |
| 22 | Tom de Boer | 25 | 1366 | 1366 | 1366 |
| 23 | Jaap Riemens | 22 | 1289 | 1101 | 1321 |
Uitslagen groep B ronde 12:
| 1 | Martijn Vonk | - | Rieks van Reenen | 1-0 |
| 2 | Ruud Roozendaal | - | Bart van Waas | 0-1 |
Stand groep A na ronde 11 (8 dec):
| Pos | Name | Score | Rtg | TPR | IRtg |
| 1 | Nick Hortensius | 40 | 2106 | 2192 | 2086 |
| 2 | Niels van Splunter | 37 | 1973 | 2170 | 1950 |
| 3 | Giel van Rijn | 34 | 1987 | 2108 | 1969 |
| 4 | Edwin Poels | 33 | 1887 | 2091 | 1856 |
| 5 | Martijn Otten | 33 | 1826 | 1986 | 1807 |
| 6 | Gert-Michiel de Niet | 33 | 2076 | 1840 | 2116 |
| 7 | Tim Kies | 33 | 1766 | 1856 | 1748 |
| 8 | Myrre Hortensius | 33 | 1717 | 1797 | 1702 |
| 9 | Marc Roozendaal | 32 | 1886 | 1879 | 1886 |
| 10 | Mats van Lit | 31 | 1607 | 1647 | 1603 |
| 11 | Lisa Hortensius | 30 | 1962 | 1883 | 1967 |
| 12 | Wim Kentstra | 30 | 1873 | 1863 | 1875 |
| 13 | Joost Vermeend | 30 | 2002 | 1848 | 2014 |
| 14 | Kart Laan | 29 | 1703 | 1890 | 1682 |
| 15 | Mart Hortensius | 29 | 1685 | 1539 | 1698 |
| 16 | Willemijn de Voogt | 28 | 1657 | 1511 | 1674 |
| 17 | Tony van Dijk | 26 | 1713 | 1713 | 1713 |
| 18 | Joop Kooijman | 26 | 1718 | 1603 | 1724 |
| 19 | Ivo Lucas | 26 | 1787 | 1714 | 1800 |
| 20 | Martin Glimmerveen | 25 | 1966 | 1737 | 1979 |
| 21 | Rowan van Dijk | 25 | 1513 | 1555 | 1504 |
| 22 | Onno Verbaken | 24 | 2041 | 2041 | 2041 |
| 23 | Friso van Bokhorst | 24 | 1692 | 1692 | 1692 |
| 24 | Arjen van Splunter | 23 | 2030 | 2030 | 2030 |
| 25 | Luuk van Rijn | 23 | 1930 | 1930 | 1930 |
| 26 | Corniel Nobel | 23 | 1725 | 1553 | 1736 |
| 27 | Erwin de Rouwe | 23 | 1706 | 1604 | 1730 |
| 28 | Paul Hooijmans | 23 | 1817 | 1428 | 1840 |
Uitslagen ronde 11:
| 1 | Tim Kies | - | Nick Hortensius | 0-1 |
| 2 | Edwin Poels | - | Gert-Michiel de Niet | 0,5-0,5 |
| 3 | Giel van Rijn | - | Wim Kentstra | 1-0 |
| 4 | Martijn Otten | - | Ivo Lucas | 1-0 |
| 5 | Rowan van Dijk | - | Joost Vermeend | 0-1 |
Inter-groep wedstrijd:
| 1 | Tony van Dijk | - | Kees Hortensius | 0,5-0,5 |
Stand groep B na ronde 11:
| Pos | Name | Score | Rtg | TPR | IRtg |
| 1 | Michael Bekker | 42 | 1438 | 1649 | 1375 |
| 2 | Yvar Verseef | 40 | 1615 | 1659 | 1606 |
| 3 | Kees Hortensius | 40 | 1571 | 1615 | 1557 |
| 4 | Joris Pries | 37 | 1501 | 1512 | 1492 |
| 5 | Konrad Ninikashvilli | 36 | 1506 | 1501 | 1504 |
| 6 | Wim Bekker | 33 | 1216 | 1450 | 1142 |
| 7 | Yvo Verseef | 33 | 1560 | 1436 | 1591 |
| 8 | Aat Smits | 33 | 1458 | 1404 | 1468 |
| 9 | Dick Hilarius | 32 | 1372 | 1440 | 1363 |
| 10 | Rieks van Reenen | 29 | 1258 | 1400 | 1242 |
| 11 | Martijn Vonk | 28 | 1281 | 1343 | 1265 |
| 12 | Ruud Roozendaal | 27 | 1519 | 1341 | 1566 |
| 13 | Jack van Slingerland | 26 | 1581 | 1431 | 1589 |
| 14 | Bart van Waas | 26 | 1329 | 1252 | 1345 |
| 15 | Arjen Peijen | 26 | 1369 | 1319 | 1382 |
| 16 | Jan Willem de Voogt | 25 | 1381 | 1484 | 1372 |
| 17 | Jeroen Abbes | 25 | 1624 | 1321 | 1631 |
| 18 | Matteo Pisano | 25 | 1366 | 1237 | 1397 |
| 19 | Roen de Koning | 25 | 1277 | 1146 | 1296 |
| 20 | Joram Linder | 24 | 1360 | 1277 | 1368 |
| 21 | Martijn Zuiddam | 23 | 1403 | 1403 | 1403 |
| 22 | Tom de Boer | 23 | 1366 | 1366 | 1366 |
| 23 | Jaap Riemens | 20 | 1289 | 1101 | 1321 |
Uitslagen ronde 11:
| 1 | Michael Bekker | - | Matteo Pisano | 1-0 |
| 2 | Joris Pries | - | Martijn Vonk | 0,5-0,5 |
| 3 | Arjen Peijen | - | Ruud Roozendaal | 0,5-0,5 |
Stand groep A na ronde 10:
| Pos | Name | Score | Rtg | TPR | IRtg |
| 1 | Niels van Splunter | 35 | 1973 | 2170 | 1950 |
| 2 | Nick Hortensius | 35 | 2104 | 2216 | 2086 |
| 3 | Tim Kies | 32 | 1769 | 1879 | 1748 |
| 4 | Edwin Poels | 30 | 1881 | 2092 | 1856 |
| 5 | Marc Roozendaal | 30 | 1886 | 1879 | 1886 |
| 6 | Gert-Michiel de Niet | 30 | 2083 | 1837 | 2116 |
| 7 | Myrre Hortensius | 30 | 1717 | 1797 | 1702 |
| 8 | Giel van Rijn | 29 | 1980 | 2060 | 1969 |
| 9 | Wim Kentstra | 29 | 1881 | 1926 | 1875 |
| 10 | Martijn Otten | 28 | 1816 | 1914 | 1807 |
| 11 | Lisa Hortensius | 28 | 1962 | 1883 | 1967 |
| 12 | Mats van Lit | 28 | 1607 | 1647 | 1603 |
| 13 | Kart Laan | 26 | 1703 | 1890 | 1682 |
| 14 | Mart Hortensius | 26 | 1685 | 1539 | 1698 |
| 15 | Joost Vermeend | 25 | 2001 | 1760 | 2014 |
| 16 | Ivo Lucas | 25 | 1796 | 1786 | 1800 |
| 17 | Willemijn de Voogt | 25 | 1657 | 1511 | 1674 |
| 18 | Rowan van Dijk | 24 | 1514 | 1577 | 1504 |
| 19 | Joop Kooijman | 24 | 1718 | 1603 | 1724 |
| 20 | Tony van Dijk | 23 | 1713 | 1713 | 1713 |
| 21 | Martin Glimmerveen | 23 | 1966 | 1737 | 1979 |
| 22 | Onno Verbaken | 22 | 2041 | 2041 | 2041 |
| 23 | Friso van Bokhorst | 22 | 1692 | 1692 | 1692 |
| 24 | Arjen van Splunter | 21 | 2030 | 2030 | 2030 |
| 25 | Luuk van Rijn | 21 | 1930 | 1930 | 1930 |
| 26 | Corniel Nobel | 21 | 1725 | 1553 | 1736 |
| 27 | Erwin de Rouwe | 21 | 1706 | 1604 | 1730 |
| 28 | Paul Hooijmans | 20 | 1817 | 1428 | 1840 |
Uitslagen ronde 10:
| 1 | Marc Roozendaal | - | Niels van Splunter | 0-1 |
| 2 | Mats van Lit | - | Tim Kies | 0-1 |
| 3 | Willemijn de Voogt | - | Mart Hortensius | 1-0 |
| 4 | Myrre Hortensius | - | Joop Kooijman | 1-0 |
Stand groep B na ronde 10:
| Pos | Name | Score | Rtg | TPR | IRtg |
| 1 | Yvar Verseef | 37 | 1615 | 1659 | 1606 |
| 2 | Michael Bekker | 37 | 1428 | 1626 | 1375 |
| 3 | Kees Hortensius | 37 | 1571 | 1615 | 1557 |
| 4 | Joris Pries | 34 | 1507 | 1540 | 1492 |
| 5 | Konrad Ninikashvilli | 33 | 1506 | 1501 | 1504 |
| 6 | Aat Smits | 31 | 1458 | 1404 | 1468 |
| 7 | Wim Bekker | 30 | 1216 | 1450 | 1142 |
| 8 | Yvo Verseef | 30 | 1560 | 1436 | 1591 |
| 9 | Dick Hilarius | 29 | 1372 | 1440 | 1363 |
| 10 | Rieks van Reenen | 26 | 1258 | 1400 | 1242 |
| 11 | Martijn Vonk | 25 | 1276 | 1324 | 1265 |
| 12 | Ruud Roozendaal | 24 | 1524 | 1335 | 1566 |
| 13 | Jack van Slingerland | 24 | 1581 | 1431 | 1589 |
| 14 | Matteo Pisano | 24 | 1377 | 1279 | 1397 |
| 15 | Jan Willem de Voogt | 23 | 1381 | 1484 | 1372 |
| 16 | Jeroen Abbes | 23 | 1624 | 1321 | 1631 |
| 17 | Bart van Waas | 23 | 1329 | 1252 | 1345 |
| 18 | Arjen Peijen | 23 | 1364 | 1276 | 1382 |
| 19 | Joram Linder | 22 | 1360 | 1277 | 1368 |
| 20 | Roen de Koning | 22 | 1277 | 1146 | 1296 |
| 21 | Martijn Zuiddam | 21 | 1403 | 1403 | 1403 |
| 22 | Tom de Boer | 21 | 1366 | 1366 | 1366 |
| 23 | Jaap Riemens | 18 | 1289 | 1101 | 1321 |
Uitslagen ronde 10:
| 1 | Konrad Ninikashvilli | - | Joris Pries | 1-0 |
| 2 | Yvar Verseef | - | Wim Bekker | 1-0 |
| 3 | Ruud Roozendaal | - | Yvo Verseef | 0-1 |
Stand groep A na ronde 9:
| Pos | Name | Score | Rtg | TPR | IRtg |
| 1 | Nick Hortensius | 33 | 2104 | 2216 | 2086 |
| 2 | Niels van Splunter | 30 | 1965 | 2142 | 1950 |
| 3 | Giel van Rijn | 29 | 1980 | 2060 | 1969 |
| 4 | Marc Roozendaal | 29 | 1894 | 1941 | 1886 |
| 5 | Gert-Michiel de Niet | 28 | 2083 | 1837 | 2116 |
| 6 | Wim Kentstra | 27 | 1881 | 1926 | 1875 |
| 7 | Tim Kies | 27 | 1763 | 1860 | 1748 |
| 8 | Mats van Lit | 27 | 1613 | 1748 | 1603 |
| 9 | Edwin Poels | 26 | 1881 | 2092 | 1856 |
| 10 | Martijn Otten | 26 | 1816 | 1914 | 1807 |
| 11 | Lisa Hortensius | 26 | 1962 | 1883 | 1967 |
| 12 | Mart Hortensius | 25 | 1695 | 1652 | 1698 |
| 13 | Myrre Hortensius | 25 | 1706 | 1747 | 1702 |
| 14 | Ivo Lucas | 25 | 1796 | 1786 | 1800 |
| 15 | Kart Laan | 24 | 1703 | 1890 | 1682 |
| 16 | Joop Kooijman | 23 | 1728 | 1886 | 1724 |
| 17 | Joost Vermeend | 23 | 2001 | 1760 | 2014 |
| 18 | Tony van Dijk | 21 | 1713 | 1713 | 1713 |
| 19 | Martin Glimmerveen | 21 | 1966 | 1737 | 1979 |
| 20 | Rowan van Dijk | 21 | 1514 | 1577 | 1504 |
| 21 | Erwin de Rouwe | 21 | 1706 | 1604 | 1730 |
| 22 | Onno Verbaken | 20 | 2041 | 2041 | 2041 |
| 23 | Friso van Bokhorst | 20 | 1692 | 1692 | 1692 |
| 24 | Willemijn de Voogt | 20 | 1646 | 1353 | 1674 |
| 25 | Arjen van Splunter | 19 | 2030 | 2030 | 2030 |
| 26 | Luuk van Rijn | 19 | 1930 | 1930 | 1930 |
| 27 | Corniel Nobel | 18 | 1725 | 1553 | 1736 |
| 28 | Paul Hooijmans | 18 | 1817 | 1428 | 1840 |
Uitslagen ronde 9:
| 1 | Ivo Lucas | - | Giel van Rijn | 0-1 |
| 2 | Myrre Hortensius | - | Lisa Hortensius | 0-1 |
| 3 | Kart Laan | - | Paul Hooijmans | 1-0 |
| 4 | Tim Kies | - | Rowan van Dijk | 1-0 |
| 5 | Joost Vermeend | - | Mats van Lit | 1-0 |
| 6 | Marc Roozendaal | - | Edwin Poels | 1-0 |
Stand groep B na ronde 9:
| Pos | Name | Score | Rtg | TPR | IRtg |
| 1 | Michael Bekker | 34 | 1428 | 1626 | 1375 |
| 2 | Kees Hortensius | 34 | 1571 | 1615 | 1557 |
| 3 | Joris Pries | 33 | 1516 | 1593 | 1492 |
| 4 | Yvar Verseef | 32 | 1614 | 1654 | 1606 |
| 5 | Wim Bekker | 29 | 1217 | 1484 | 1142 |
| 6 | Konrad Ninikashvilli | 28 | 1497 | 1451 | 1504 |
| 7 | Aat Smits | 28 | 1458 | 1404 | 1468 |
| 8 | Dick Hilarius | 26 | 1372 | 1440 | 1363 |
| 9 | Yvo Verseef | 25 | 1550 | 1368 | 1591 |
| 10 | Ruud Roozendaal | 23 | 1534 | 1353 | 1566 |
| 11 | Rieks van Reenen | 23 | 1258 | 1400 | 1242 |
| 12 | Martijn Vonk | 22 | 1276 | 1324 | 1265 |
| 13 | Jan Willem de Voogt | 21 | 1381 | 1484 | 1372 |
| 14 | Jeroen Abbes | 21 | 1624 | 1321 | 1631 |
| 15 | Jack van Slingerland | 21 | 1581 | 1431 | 1589 |
| 16 | Bart van Waas | 21 | 1329 | 1252 | 1345 |
| 17 | Matteo Pisano | 21 | 1377 | 1279 | 1397 |
| 18 | Arjen Peijen | 20 | 1364 | 1276 | 1382 |
| 19 | Tom de Boer | 19 | 1366 | 1366 | 1366 |
| 20 | Joram Linder | 19 | 1360 | 1277 | 1368 |
| 21 | Roen de Koning | 19 | 1277 | 1146 | 1296 |
| 22 | Martijn Zuiddam | 18 | 1403 | 1403 | 1403 |
| 23 | Jaap Riemens | 16 | 1289 | 1101 | 1321 |
Uitslagen ronde 9:
| 1 | Kees Hortensius | - | Joris Pries | 1-0 |
| 2 | Wim Bekker | - | Michael Bekker | 0-1 |
| 3 | Yvo Verseef | - | Yvar Verseef | 0-1 |
| 4 | Matteo Pisano | - | Konrad Ninikashvilli | 0-1 |
| 5 | Martijn Vonk | - | Aat Smits | 0-1 |
| 6 | Rieks van Reenen | - | Ruud Roozendaal | - |
| 7 | Roen de Koning | - | Jack van Slingerland | 0-1 |
| 8 | Jaap Riemens | - | Arjen Peijen | 0-1 |
Stand groep A na ronde 8:
| Pos | Name | Score | Rtg | TPR | IRtg |
| 1 | Nick Hortensius | 30 | 2104 | 2216 | 2086 |
| 2 | Niels van Splunter | 28 | 1965 | 2142 | 1950 |
| 3 | Mats van Lit | 26 | 1615 | 1826 | 1603 |
| 4 | Edwin Poels | 25 | 1890 | 2256 | 1856 |
| 5 | Giel van Rijn | 24 | 1974 | 2015 | 1969 |
| 6 | Wim Kentstra | 24 | 1881 | 1926 | 1875 |
| 7 | Marc Roozendaal | 24 | 1885 | 1867 | 1886 |
| 8 | Myrre Hortensius | 24 | 1710 | 1777 | 1702 |
| 9 | Ivo Lucas | 24 | 1802 | 1843 | 1800 |
| 10 | Martijn Otten | 23 | 1816 | 1914 | 1807 |
| 11 | Gert-Michiel de Niet | 23 | 2083 | 1837 | 2116 |
| 12 | Mart Hortensius | 23 | 1695 | 1652 | 1698 |
| 13 | Tim Kies | 22 | 1759 | 1862 | 1748 |
| 14 | Lisa Hortensius | 21 | 1958 | 1793 | 1967 |
| 15 | Joop Kooijman | 20 | 1728 | 1886 | 1724 |
