Beker 09-10
geplaatst op: di 22 september 2009 om: 00:26 u.
Bekercompetitie
| Nick 2 | - | ||||||
| Kart 0 | - | Nick 2 | - | ||||
| Konrad 2R | - | Kondrat 0 | - | ||||
| Jeroen 0 | - | - | - | Nick 2R | |||
| Kees 0 | - | - | - | Joost 0 | |||
| Mats 2 | - | Mats 0 | - | - | |||
| Yvar 0 | - | Joost 2 | - | - | |||
| Joost 2 | - | - | - | - | - | Nick 1 (3,5) | |
| Lisa 2 | - | - | - | - | - | Lisa 1 (4,5) | |
| Joris 0 | - | Lisa 2 | - | - | - | - | |
| Tim 1,5 | - | Tim 0 | - | - | - | - | |
| Rowan 0,5 | - | - | - | Lisa 1,5 | - | - | |
| Mart 2R | - | - | - | G.M. 0,5 | - | - | |
| Paul 0 | - | Mart 0 | - | - | - | - | |
| Bart 0 | - | G. M. 2 | - | - | - | - | |
| Gert Michiel 2 | - | - | - | - | - | - | Lisa 1 (0,5) |
| Niels 2 | - | - | - | - | - | - | Giel 1 (1,5) |
| Martijn 0 | - | Niels 2 | - | - | - | - | |
| Ruud 0 | - | Ivo L. 0 | - | - | - | - | |
| Yvo L. 2 | - | - | - | Niels 2 | - | - | |
| Myrre 2R | - | - | - | Martin 0 | - | - | |
| Joop 0 | - | Myrre 0 | - | - | - | - | |
| Michael 0,5 | - | Martin 2 | - | - | - | - | |
| Martin 1,5 | - | - | - | - | - | Niels 0 | |
| Marc 1 (2) | – | - | - | - | - | Giel 2 | |
| Erwin 1 (0) | - | Marc 1,5 | - | - | |||
| Corniel 0 | - | Edwin 0,5 | - | - | |||
| Edwin 2 | - | - | - | Marc 1 (0) | |||
| Willemijn (0,5) | – | - | - | Giel 1 (2) | |||
| Wim K. (1,5) | - | Wim K. 1 (0,5) | |||||
| Tony 0 | - | Giel 1 (1,5) | |||||
| Giel 2R | - |
Voorronde:
| Kondrat – Martijn V. | 2 – 0 |
| Mart – Jan Willem | 1 – 0 |
| Ruud – Wim | 1 – 1 (3 – 1) |
| Kees – Arjen P. | 2 – 0. |
| Kart – Tom | 1 – 0 R |
| Joris – Aat | 2 – 0 |
| Friso – Bart | 0 – 1R |
| Yvar – Matteo | 2 – 0 |
| Willemijn – Joram | 1 – 0 |
| Yvo V. – Michael | 0 – 2 |
| Jeroen – Jaap | 1 – 1 (2 – 0) |
| Mats – Dick | 2 – 0 |
| Joop – Daan | 1 – 1 (2 – 0) |
| Rowan – Roen | 2 – 0 |
| Myrre – Rieks | 2 – 0 |
| Tony – Jack | 2 – 0 |
