Herfstcompetitie 08-09
geplaatst op: do 11 september 2008 om: 12:56 u.
Voor bekeruitslagen en de indeling, scroll naar beneden!
Eindstand na ronde 16 (20 jan. 09)
| Pos | Name | Score | Rtg | TPR | IRtg |
| 1 | Giel van Rijn | 63 | 1971 | 2025 | 1934 |
| 2 | Onno Verbaken | 55 | 2053 | 1986 | 2100 |
| 3 | Martijn Otten | 52 | 1646 | 1771 | 1592 |
| 4 | Nick Hortensius | 51 | 1915 | 1957 | 1903 |
| 5 | Tim Kies | 50 | 1632 | 1645 | 1625 |
| 6 | Myrre Hortensius | 49 | 1629 | 1776 | 1576 |
| 7 | Ivo Lucas | 49 | 1782 | 1730 | 1809 |
| 8 | Edwin Poels | 49 | 1811 | 1748 | 1838 |
| 9 | Martin Glimmerveen | 48 | 1801 | 1817 | 1796 |
| 10 | Willemijn de Voogt | 48 | 1541 | 1653 | 1450 |
| 11 | Lisa Hortensius | 47 | 1917 | 2019 | 1899 |
| 12 | Arjen Peijen | 47 | 1331 | 1469 | 1200 |
| 13 | Tony van Dijk | 46 | 1726 | 1876 | 1691 |
| 14 | Mart Hortensius | 46 | 1629 | 1674 | 1613 |
| 15 | Joop Kooijman | 46 | 1637 | 1582 | 1671 |
| 16 | Kart Laan | 46 | 1531 | 1562 | 1512 |
| 17 | Paul Hooymans | 45 | 1841 | 2000 | 1813 |
| 18 | Gert Michiel de Niet | 45 | 2108 | 2112 | 2107 |
| 19 | Yvar Verseef | 45 | 1477 | 1510 | 1450 |
| 20 | Joost Vermeend | 44 | 2014 | 2009 | 2015 |
| 21 | Kees Hortensius | 44 | 1567 | 1565 | 1570 |
| 22 | Erwin de Rouwe | 44 | 1521 | 1582 | 1500 |
| 23 | Ruud Roozendaal | 44 | 1543 | 1544 | 1542 |
| 24 | Marc Roozendaal | 43 | 1763 | 1769 | 1760 |
| 25 | Mats van Lit | 42 | 1492 | 1531 | 1469 |
| 26 | Jack van Slingerland | 42 | 1634 | 1489 | 1736 |
| 27 | Friso van Bokhorst | 42 | 1535 | 1520 | 1545 |
| 28 | Aat Smits | 42 | 1450 | 1437 | 1458 |
| 29 | Joris Pries | 42 | 1486 | 1440 | 1518 |
| 30 | Bart van Waas | 42 | 1331 | 1332 | 1331 |
| 31 | Roen de Koning | 41 | 1261 | 1277 | 1250 |
| 32 | Tim Hickendorff | 40 | 1451 | 1415 | 1472 |
| 33 | Ivo Verseef | 40 | 1441 | 1407 | 1466 |
| 34 | Jan Willem de Voogt | 40 | 1224 | 1286 | 1180 |
| 35 | Niels van Splunter | 39 | 2019 | 2062 | 2016 |
| 36 | Tom de Boer | 39 | 1280 | 1329 | 1269 |
| 37 | Wim Kentstra | 38 | 1808 | 1906 | 1800 |
| 38 | Jeroen Abbes | 38 | 1619 | 1552 | 1634 |
| 39 | Corniel Nobel | 36 | 1710 | 1735 | 1709 |
| 40 | Arno Wiersma | 35 | 1804 | 1903 | 1800 |
| 41 | Frank Hilarius | 35 | 1568 | 2025 | 1550 |
| 42 | Arjen van Splunter | 35 | 1987 | 1987 | 1987 |
| 43 | Wim Bekker | 35 | 1204 | 1248 | 1188 |
| 44 | Dick Hilarius | 35 | 1266 | 1175 | 1305 |
| 45 | Martijn Bos | 34 | 1306 | 1382 | 1300 |
| 46 | Rieks van Reenen | 34 | 1241 | 1104 | 1300 |
| 47 | Luuk van Rijn | 33 | 1854 | 1854 | 1854 |
| 48 | Daan Jonker | 33 | 1645 | 1645 | 1645 |
| 49 | Joram Linder | 33 | 1309 | 1448 | 1291 |
| 50 | Jaap Riemens | 33 | 1276 | 1103 | 1364 |
| 51 | Roland de Leeuw | 32 | 1645 | 1645 | 1645 |
| 52 | Bram de Jong | 32 | 1637 | 1637 | 1637 |
| 53 | Heleen Otten | 32 | 1271 | 1271 | 1271 |
| 54 | Martijn Vonk | 31 | 1171 | 1145 | 1200 |
| 55 | Rowan van Dijk | 30 | 1430 | 1305 | 1440 |
| 56 | Matteo Pisano | 29 | 1352 | 1166 | 1483 |
| 57 | Tomer Kedar | 27 | 1789 | 1691 | 1806 |
| 58 | Martijn Zuiddam | 15 | 1259 | 1126 | 1270 |
| 59 | Tim Bakker | 8 | 1127 | 841 | 1150 |
Uitslagen ronde 16
| 1 | Willemijn de Voogt | - | Onno Verbaken | 0 – 1 |
| 2 | Ivo Lucas | - | Martijn Otten | 0 – 1 |
| 3 | Tim Kies | - | Yvar Verseef | 1 – 0 |
| 4 | Kees Hortensius | - | Martin Glimmerveen | 0 – 1 |
| 5 | Arjen Peijen | - | Aat Smits | 1 – 0 |
| 6 | Jack van Slingerland | - | Kart Laan | 0 – 1 |
| 7 | Friso van Bokhorst | - | Joop Kooijman | 0 – 1 |
| 8 | Erwin de Rouwe | - | Jeroen Abbes | 1 – 0 |
| 9 | Tom de Boer | - | Bart van Waas | 0 – 1 |
| 10 | Jaap Riemens | - | Jan Willem de Voogt | 0 – 1 |
| 11 | Dick Hilarius | - | Matteo Pisano | 0,5-0,5 |
| 12 | Martijn Vonk | - | Martijn Bos | 0 – 1 |
Uitslagen ronde 15
| 1 | Giel van Rijn | - | Nick Hortensius | 0,5-0,5 |
| 2 | Ivo Lucas | - | Kees Hortensius | 1 – 0 |
| 3 | Mart Hortensius | - | Tim Kies | 0 – 1 |
| 4 | Ruud Roozendaal | - | Willemijn de Voogt | 0 – 1 |
| 5 | Joop Kooijman | - | Marc Roozendaal | 0,5-0,5 |
| 6 | Friso van Bokhorst | - | Wim Bekker | 1 – 0 |
| 7 | Aat Smits | - | Martijn Vonk | 1 – 0 |
| 8 | Matteo Pisano | - | Tim Hickendorff | 0 – 1 |
| 9 | Tomer Kedar | - | Edwin Poels | 0,5-0,5 |
| 10 | Martijn Otten | - | Rowan van Dijk | 1 – 0 |
| 11 | Wim Kentstra | - | Erwin de Rouwe | 1 – 0 |
| 12 | Jack van Slingerland | - | Martijn Bos | 1 – 0 |
Uitslagen ronde 14
| 1 | Giel van Rijn | - | Mart Hortensius | 1 – 0 |
| 2 | Myrre Hortensius | - | Onno Verbaken | 0,5-0,5 |
| 3 | Lisa Hortensius | - | Ruud Roozendaal | 1 – 0 |
| 4 | Kart Laan | - | Martijn Otten | 0 – 1 |
| 5 | Roen de Koning | - | Yvar Verseef | 0 – 1 |
| 6 | Joris Pries | - | Friso van Bokhorst | 1 – 0 |
| 7 | Arjen Peijen | - | Ivo Verseef | 1 – 0 |
| 8 | Bart van Waas | - | Mats van Lit | 0 – 1 |
| 9 | Jaap Riemens | - | Tom de Boer | 0 – 1 |
| 10 | Joram Linder | - | Dick Hilarius | 1 – 0 |
| 11 | Rieks van Reenen | - | Martijn Vonk | 0 – 1 |
| 12 | Rowan van Dijk | – | Wim Kenstra | 0 – 1 |
Uitslagen ronde 13
| 1 | Edwin Poels | - | Giel van Rijn | 0 – 1 |
| 2 | Onno Verbaken | - | Ivo Lucas | 1 – 0 |
| 3 | Tim Kies | - | Myrre Hortensius | 0 – 1 |
| 4 | Martijn Otten | - | Tony van Dijk | 0 – 1 |
| 5 | Erwin de Rouwe | - | Willemijn de Voogt | 0 – 1 |
| 6 | Friso van Bokhorst | - | Gert Michiel de Niet | 0 – 1 |
| 7 | Ivo Verseef | - | Kart Laan | 0 – 1 |
| 8 | Mats van Lit | - | Joost Vermeend | 0 – 1 |
| 9 | Yvar Verseef | - | Joris Pries | 1 – 0 |
| 10 | Jan Willem de Voogt | - | Arjen Peijen | 0 – 1 |
| 11 | Martijn Vonk | - | Roen de Koning | 0 – 1 |
| 12 | Bart van Waas | - | Rieks van Reenen | 1 – 0 |
| 13 | Matteo Pisano | - | Jaap Riemens | 0 – 1 |
| 14 | Tomer Kedar | - | Kees Hortensius | 1 – 0 |
Uitslagen ronde 12
| 1 | Willemijn de Voogt | – | Ivo Lucas | 0 – 1 |
| 2 | Erwin de Rouwe | - | Edwin Poels | 0 – 1 |
| 3 | Ruud Roozendaal | - | Ivo Verseef | 1 – 0 |
| 4 | Tony van Dijk | - | Jack van Slingerland | 1 – 0 |
| 5 | Arjen Peijen | - | Gert Michiel de Niet | 0 – 1 |
| 6 | Roen de Koning | - | Mats van Lit | 0,5-0,5 |
| 7 | Joris Pries | - | Bart van Waas | 1 – 0 |
| 8 | Dick Hilarius | - | Martijn Vonk | 0,5-0,5 |
| 9 | Jaap Riemens | - | Wim Bekker | 0 – 1 |
| 10 | Yvar Verseef | - | Onno Verbaken | 0,5-0,5 |
| 11 | Kees Hortensius | - | Matteo Pisano | 1 – 0 |
| 12 | Niels van Splunter | - | Aat Smits | 1 – 0 |
Uitslagen ronde 11
| 1 | Giel van Rijn | - | Paul Hooymans | 0,5-0,5 |
| 2 | Kees Hortensius | - | Onno Verbaken | 0,5-0,5 |
| 3 | Edwin Poels | - | Ruud Roozendaal | 0,5-0,5 |
| 4 | Ivo Lucas | - | Joop Kooijman | 1 – 0 |
| 5 | Jack van Slingerland | - | Martin Glimmerveen | 0 – 1 |
| 6 | Aat Smits | - | Bart van Waas | 1 – 0 |
| 7 | Gert Michiel de Niet | - | Dick Hilarius | 1 – 0 |
| 8 | Roen de Koning | - | Jan Willem de Voogt | 0,5-0,5 |
| 9 | Rieks van Reenen | – | Jaap Riemens | 0,5-0,5 |
| 10 | Nick Hortensius | - | Marc Roozendaal | 0,5-0,5 |
| 11 | Joost Vermeend | - | Tony van Dijk | 1 – 0 |
Uitslagen ronde 10
| 1 | Myrre Hortensius | - | Willemijn de Voogt | 0,5 – 0,5 |
| 2 | Tim Kies | - | Jack van Slingerland | 0,5 – 0,5 |
| 3 | Marc Roozendaal | - | Friso van Bokhorst | 0,5 – 0,5 |
| 4 | Mats van Lit | - | Martijn Otten | 0 – 1 |
| 5 | Tim Hickendorff | - | Erwin de Rouwe | 0 – 1 |
| 6 | Ruud Roozendaal | - | Arjen Peijen | 1 – 0 |
| 7 | Kart Laan | - | Aat Smits | 1 – 0 |
| 8 | Gert Michiel de Niet | - | Matteo Pisano | 1 – 0 |
| 9 | Martijn Vonk | - | Joris Pries | 0 – 1 |
| 10 | Kees Hortensius | - | Yvar Verseef | 0 – 1 |
Uitslagen ronde 9:
| 1 | Willemijn de Voogt | - | Nick Hortensius | 0-1 |
| 2 | Onno Verbaken | - | Edwin Poels | 1-0 |
| 3 | Arjen Peijen | - | Tim Kies | 0-1 |
| 4 | Bart van Waas | - | Friso van Bokhorst | 0-1 |
| 5 | Wim Bekker | - | Ruud Roozendaal | 0-1 |
| 6 | Jan Willem de Voogt | - | Tim Hickendorff | 0-1 |
| 7 | Dick Hilarius | - | Rieks van Reenen | 0,5-0,5 |
| 8 | Martijn Vonk | - | Jaap Riemens | 0,5-0,5 |
| 9 | Paul Hooymans | - | Ivo Lucas | 1-0 |
| 10 | Martin Glimmerveen | - | Lisa Hortensius | 0-1 |
| 11 | Mats van Lit | - | Giel van Rijn | 0-1 |
| 12 | Tony van Dijk | - | Ivo Verseef | 1-0 |
Uitslagen ronde 8:
| 1 | Willemijn de Voogt | - | Mats van Lit | 1-0 |
| 2 | Ivo Verseef | - | Kees Hortensius | 0,5-0,5 |
| 3 | Onno Verbaken | - | Marc Roozendaal | 1-0 |
| 4 | Arjen Peijen | - | Joop Kooijman | 0,5-0,5 |
| 5 | Ivo Lucas | - | Jan Willem de Voogt | 1-0 |
| 6 | Ruud Roozendaal | - | Jack van Slingerland | 0-1 |
| 7 | Erwin de Rouwe | - | Tom de Boer | 1-0 |
| 8 | Bart van Waas | - | Roen de Koning | 1-0 |
| 9 | Joris Pries | - | Tony van Dijk | 0-1 |
| 10 | Yvar Verseef | - | Joram Linder | 0,5-0,5 |
| 11 | Matteo Pisano | - | Martijn Vonk | 1-0 |
Uitslagen ronde 7:
| 1 | Giel van Rijn | - | Arjen Peijen | 1-0 |
| 2 | Kees Hortensius | - | Martijn Otten | 1-0 |
| 3 | Kart Laan | - | Marc Roozendaal | 0-1 |
| 4 | Jack van Slingerland | - | Willemijn de Voogt | 0-1 |
| 5 | Tim Kies | - | Tim Hickendorff | 1-0 |
| 6 | Jeroen Abbes | - | Joris Pries | 1-0 |
| 7 | Arno Wiersma | - | Yvar Verseef | 1-0 |
| 8 | Martijn Vonk | - | Erwin de Rouwe | 0-1 |
| 9 | Wim Bekker | - | Matteo Pisano | 1-0 |
Uitslagen ronde 6:
| 1 | Mart Hortensius | - | Ivo Verseef | 1-0 |
| 2 | Friso van Bokhorst | - | Onno Verbaken | 0-1 |
| 3 | Tim Hickendorff | - | Myrre Hortensius | 0-1 |
| 4 | Joop Kooijman | - | Kart Laan | 1-0 |
| 5 | Marc Roozendaal | - | Joost Vermeend | 0,5-0,5 |
| 6 | Kees Hortensius | - | Tim Kies | 1-0 |
| 7 | Roen de Koning | - | Aat Smits | 0-1 |
| 8 | Jan Willem de Voogt | - | Rieks van Reenen | 1-0 |
| 9 | Jaap Riemens | - | Bart van Waas | 0-1 |
| 10 | Dick Hilarius | - | Wim Bekker | 0,5-0,5 |
| 11 | Matteo Pisano | - | Martin Glimmerveen | 0-1 |
| 12 | Paul Hooymans | - | Ruud Roozendaal | 1-0 |
Uitslagen ronde 5:
| 1 | Mats van Lit | - | Tim Hickendorff | 1-0 |
| 2 | Ivo Verseef | - | Joop Kooijman | 1-0 |
| 3 | Willemijn de Voogt | - | Mart Hortensius | 0-1 |
| 4 | Arjen Peijen | - | Roen de Koning | 1-0 |
| 5 | Aat Smits | - | Lisa Hortensius | 0-1 |
| 6 | Tom de Boer | - | Kees Hortensius | 0.5-0.5 |
| 7 | Joris Pries | - | Myrre Hortensius | 0-1 |
| 8 | Ruud Roozendaal | - | Jan Willem de Voogt | 1-0 |
| 9 | Martijn Vonk | - | Corniel Nobel | 0-1 |
| 10 | Yvar Verseef | - | Matteo Pisano | 1-0 |
| 11 | Onno Verbaken | - | Giel van Rijn | 0-1 |
| 12 | Jack van Slingerland | - | Jeroen Abbes | 0-1 |
| 13 | Kart Laan | - | Tomer Kedar | 0-1 |
Uitslagen ronde 4:
| 1 | Giel van Rijn | - | Mats van Lit | 1-0 |
| 2 | Tim Hickendorff | - | Ivo Verseef | 0.5-0.5 |
| 3 | Aat Smits | - | Jack van Slingerland | 0-1 |
| 4 | Marc Roozendaal | - | Mart Hortensius | 0.5-0.5 |
| 5 | Jan Willem de Voogt | - | Joop Kooijman | 0-1 |
| 6 | Kees Hortensius | - | Willemijn de Voogt | 0-1 |
| 7 | Bart van Waas | - | Arjen Peijen | 0-1 |
| 8 | Roen de Koning | - | Matteo Pisano | 1-0 |
| 9 | Joris Pries | - | Dick Hilarius | 1-0 |
| 10 | Jaap Riemens | - | Ruud Roozendaal | 0-1 |
| 11 | Wim Bekker | - | Martijn Vonk | 0-1 |
| 12 | Lisa Hortensius | - | Yvar Verseef | 1-0 |
| 13 | Jeroen Abbes | - | Frank Hilarius | 0-1 |
| 14 | Kart Laan | - | Martijn Zuiddam | 1-0 |
| 15 | Edwin Poels | - | Friso van Bokhorst | 1-0 |
Uitslagen ronde 3:
| 1 | Nick Hortensius | - | Kees Hortensius | 1-0 |
| 2 | Jan Willem de Voogt | - | Onno Verbaken | 0-1 |
| 3 | Rieks van Reenen | - | Tim Hickendorff | 0-1 |
| 4 | Martin Glimmerveen | - | Bart van Waas | 1-0 |
| 5 | Ivo Verseef | - | Roen de Koning | 1-0 |
| 6 | Mart Hortensius | - | Yvar Verseef | 1-0 |
| 7 | Arjen Peijen | - | Tomer Kedar | 1-0 |
| 8 | Martijn Vonk | - | Kart Laan | 0-1 |
| 9 | Myrre Hortensius | - | Jaap Riemens | 1-0 |
| 10 | Martijn Otten | - | Giel van Rijn | 0.5-0.5 |
| 11 | Ivo Lucas | - | Joris Pries | 0.5-0.5 |
| 12 | Joop Kooijman | - | Aat Smits | 0.5-0.5 |
| 13 | Tim Kies | - | Niels van Splunter | 0-1 |
| 14 | Friso van Bokhorst | - | Dick Hilarius | 1-0 |
Uitslagen ronde 2:
| 1 | Giel van Rijn | - | Martin Glimmerveen | 1-0 |
| 2 | Joop Kooijman | - | Nick Hortensius | 0-1 |
| 3 | Edwin Poels | - | Kees Hortensius | 0.5-0.5 |
| 4 | Paul Hooymans | - | Ivo Verseef | 1-0 |
| 5 | Ruud Roozendaal | - | Ivo Lucas | 0-1 |
| 6 | Friso van Bokhorst | - | Martijn Zuiddam | 1-0 |
| 7 | Roen de Koning | - | Joris Pries | 1-0 |
| 8 | Willemijn de Voogt | - | Arjen Peijen | 1-0 |
| 9 | Bart van Waas | - | Martijn Vonk | 1-0 |
| 10 | Rieks van Reenen | - | Tim Bakker | 1-0 |
| 11 | Matteo Pisano | - | Tom de Boer | 0.5-0.5 |
| 12 | Yvar Verseef | - | Jan Willem de Voogt | 0.5-0.5 |
| 13 | Tim Hickendorff | - | Marc Roozendaal | 0-1 |
| 14 | Jack van Slingerland | - | Mats van Lit | 0-1 |
Uitslagen ronde 1:
| 1 | Myrre Hortensius | - | Giel van Rijn | 0-1 |
| 2 | Nick Hortensius | - | Friso van Bokhorst | 1-0 |
| 3 | Joris Pries | - | Edwin Poels | 0-1 |
| 4 | Martin Glimmerveen | - | Kart Laan | 1-0 |
| 5 | Yvar Verseef | - | Jack van Slingerland | 0-1 |
| 6 | Joop Kooijman | - | Rieks van Reenen | 1-0 |
| 7 | Joram Linder | - | Tim Kies | 0-1 |
| 8 | Martijn Otten | - | Willemijn de Voogt | 1-0 |
| 9 | Kees Hortensius | - | Bart van Waas | 1-0 |
| 10 | Tim Hickendorff | - | Roen de Koning | 1-0 |
| 11 | Mats van Lit | - | Arjen Peijen | 1-0 |
| 12 | Ivo Verseef | - | Martijn Vonk | 1-0 |
| 13 | Aat Smits | - | Wim Bekker | 1-0 |
| 14 | Onno Verbaken | - | Jeroen Abbes | 1-0 |
| 15 | Joost Vermeend | - | Mart Hortensius | 1-0 |
| 16 | Tim Bakker | - | Jan Willem de Voogt | 0-1 |
Beker:
Voorrondes:
| Martijn O – Willemijn | 1-0 |
| Myrre – Jaap | 2-0 |
| Kees – Bart | 2-0 |
| Friso – Dick | 1.5-0.5 |
| Ruud – Joram | 1-0R |
| Joris – Heleen | 1-0R |
| Kart – Martijn Z | 1-0 |
| Matteo – Tom | 1-1, 3-1 |
| Tim H – Roen | 2-0 |
| Mats – Arjen P | 1-0 |
| Ivo V – Martijn V | 1-0 |
| Aat – Wim | 1-0 |
| Yvar – Jan Willem | 1-1, 2-0 |
Ronde 1:
| Onno – Jeroen | 2-0 |
| Yvar – Daan | 2-0R |
| Ivo L – Joris | 1-1, 3-1 |
| Ruud – Paul | 0,5-1,5 |
| Nick – Myrre | 2-0 |
| Tim H – Marc | 0,5-1,5 |
| Jack – Mats | 0-2 |
| Martijn O – Giel | 1-1, 0-2 |
| Joost – Mart | 1-0 |
| Ivo V – Tony | 0,5-1,5 |
| Martin – Matteo | 2-0 |
| Kees – Lisa | 0-2 |
| Edwin – Friso | 1.5-0.5 |
| Kart – Tomer | 0-2 |
| Joop – Aat | 1-1, 2-3 |
| Tim K – Niels | 0.5-1.5 |
Ronde 2:
| Onno – Yvar | 2-0 |
| Ivo L – Paul | 0,5-1,5 |
| Nick – Marc | 1,5-0,5 |
| Mats – Giel | 0-2 |
| Joost – Tony | 2-0 |
| Martin – Lisa | 0,5-1,5 |
| Edwin – Tomer | 1-1, 2-0 |
| Aat – Niels | 0-2 |
Ronde 3:
| Onno – Paul | |
| Nick – Giel | 1-1, 2-0 |
| Joost – Lisa | |
| Edwin – Niels |
