3e Challengerwedstrijd seizoen 08-09
geplaatst op: do 12 februari 2009 om: 00:00 u.
In de eerste ronde wisten onze jeugdtalenten een 4,5-3,5 voorsprong op te bouwen. Maar in de 2e ronde ging het helaas helemaal mis. De ene na de andere partij ging verloren en met nog 1 partij bezig stond het 7-0! Tim Kies kon de dagprijs voor Jong SV Leiderdorp niet meer binnenhalen, maar had nog wel het lot van ASC in zijn handen. Die hadden onze jongelingen met 11-5 verslagen en het resultaat van Tim zijn partij zou bepalen of Botwinnik net achter, precies gelijk of net voor ASC zou eindigen. Tim won en met de 10,5-5,5 overwinning konden de spelers van Botwinnik dus wel een dagprijsje uitkiezen, maar is de hoofdprijs voor hen verkeken.
| PR | Jong SV Leiderdorp | 1731 | - | Botwinnik | 1817 | 5,5-10,5 |
| 1 | Giel van Rijn | 2018 | - | Tony Goudriaan | 1941 | 1 – 0 |
| 2 | Tim Kies | 1756 | - | Lourens Smaal | 1880 | 1 – 0 |
| 3 | Myrre Hortensius | 1732 | - | Maurice Manoch | 1833 | 0,5-0,5 |
| 4 | Mart Hortensius | 1717 | - | Rinze Mulders | 1826 | 0,5-0,5 |
| 5 | Martijn Otten | 1710 | - | Ruben s’ Jacobs | 1825 | 0 – 1 |
| 6 | Friso van Bokhorst | 1696 | - | Erik Middelkoop | 1875 | 0,5-0,5 |
| 7 | Kart Laan | 1638 | - | Arno Middelkoop | 1663 | 1 – 0 |
| 8 | Tim Hickendorff | 1580 | - | Bob Ameling | 1691 | 0 – 1 |
| 1 | Tim Kies | 1756 | - | Tony Goudriaan | 1941 | 1 – 0 |
| 2 | Giel van Rijn | 2018 | - | Lourens Smaal | 1880 | 0 – 1 |
| 3 | Mart Hortensius | 1717 | - | Maurice Manoch | 1833 | 0 – 1 |
| 4 | Myrre Hortensius | 1732 | - | Rinze Mulders | 1826 | 0 – 1 |
| 5 | Friso van Bokhorst | 1696 | - | Ruben s’ Jacobs | 1825 | 0 – 1 |
| 6 | Martijn Otten | 1710 | - | Erik Middelkoop | 1875 | 0 – 1 |
| 7 | Tim Hickendorff | 1580 | - | Arno Middelkoop | 1663 | 0 – 1 |
| 8 | Kart Laan | 1638 | - | Bob Ameling | 1691 | 0 – 1 |






