top of page
Seizoensoverzicht
Datum | Jeugd | Speelavond Woensdag | Team 1, 2 KNSB | LeisB - Team A 1e klasse | LeisB - Team B 3e klasse | Jeugd toernooien |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altijd op woensdag | Altijd op woensdag | Altijd op zaterdag | Thuiswedstrijden op woensdag | Thuiswedstrijden op woensdag | ||
03/Sept | nazomercomp.1 | vrije avond | ||||
10/Sept | nazomercomp.2 | vrije avond | ||||
17/Sept | nazomercomp.3 | Herfst Competitie 1 | ||||
24/Sept | nazomercomp.4 | ALV | 20/9 1e thuis | |||
01/Oct | nazomercomp.5 | Herfst Competitie 2 | ||||
08/Oct | nazomercomp.6 | Herfst Competitie 3 | 4/10 1e & 2e uit | 6/10 team B uit | ||
15/Oct | nazomercomp.7 | Herfst Competitie 4 | 17/10 team A uit | |||
22/Oct | herfstvakantie 20 t/m 24 oktober | herfstvakantie 20 t/m 24 oktober | ||||
29/Oct | herfstcomp.1 | Herfst Competitie 5 | ||||
05/Nov | herfstcomp.2 | Herfst Competitie 6 | 1/11 1e & 2e thuis | 5/11 Leisb-beker | ||
12/Nov | herfstcomp.3 | Herfst Competitie 7 | 12/11 team B thuis | |||
19/Nov | herfstcomp.4 | Herfst Competitie 8 | ||||
26/Nov | herfstcomp.5 | Herfst Competitie 9 | 22/11 1e & 2e uit | 26/11 team A thuis | ||
03/Dec | herfstcomp.6 | Herfst Competitie 10 | ||||
10/Dec | herfstcomp.7 | Rapid/Snelschaken | 8/12 team B uit | |||
17/Dec | school niet beschikbaar | school niet beschikbaar | 13/12 1e&2e thuis | 16/12 team A uit | school niet beschikbaar | |
24/Dec | kerstvakantie 22dec t/m 2 jan | kerstvakantie 22dec t/m 2 jan | ||||
31/Dec | kerstvakantie 22dec t/m 2 jan | kerstvakantie 22dec t/m 2 jan | ||||
07/Jan | wintercomp.1 | Champagne avond | 6/1 team A uit | |||
14/Jan | wintercomp.2 | Herfst Competitie 11 | 10/1 1e&2e uit | 16/1 team B uit | ||
21/Jan | wintercomp.3 | Herfst Competitie 12 | ||||
28/Jan | wintercomp.4 | Herfst Competitie 13 | woensdag 28/1 schoolschaak 1 | |||
04/Feb | wintercomp.5 | Winter Competitie 1 | woensdag 4/2 schoolschaak 2 | |||
11/Feb | wintercomp.6 | Jaarlijkse simultaan (onder voorbehoud) | 7/2 1e & 2e thuis | zond 8/2 regionale dag 1 | ||
18/Feb | voorjaarsvakantie 16 t/m 20 febr. | |||||
25/Feb | wintercomp.7 | Winter Competitie 2 | 25/2 team A thuis | |||
04/Mar | voorjaarscomp.1 | Winter Competitie 3 | 4/3 team B thuis | zaterd 28/2 reg. dag 2, zond 1/3 reg. 3 | ||
11/Mar | voorjaarscomp.2 | Winter Competitie 4 | 7/3 1e & 2e uit | |||
18/Mar | voorjaarscomp.3 | Winter Competitie 5 | zond 15/3 Grand Prix Leiderdorp | |||
25/Mar | voorjaarscomp.4 | Winter Competitie 6 | 26/3 team A uit | |||
01/Apr | voorjaarscomp.5 | Winter Competitie 7 | ||||
08/Apr | voorjaarscomp.6 | Rapid/Snelschaken | ||||
15/Apr | voorjaarscomp.7 | Winter Competitie 8 | 11/4 1e uit | |||
22/Apr | voorjaarscomp.7 | Winter Competitie 9 | 22/4 team A thuis | |||
29/Apr | meivakantie 27april t/m 8 mei | |||||
06/May | meivakantie | |||||
13/May | zomercomp.1 | Winter Competitie 10 | ||||
20/May | zomercomp.2 | Winter Competitie 11 | ||||
27/May | zomercomp.3 | Winter Competitie 12 | ||||
03/Jun | zomercomp.4 | Winter Competitie 13 | ||||
10/Jun | zomercomp.5 | Clubkampioenschap/Speciale avond | ||||
17/Jun | zomercomp.6 | Leiderdorp Rapid1 | ||||
24/Jun | zomercomp.7 | Leiderdorp Rapid2 | ||||
01/Jul | slotavond | Leiderdorp Rapid3 | ||||
08/Jul | eventueel |
bottom of page